產品分類
Product Category相關文章
品牌 | RATIONAL/萬濠 | 價格區間 | 3萬-5萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
XY有效測量范圍: | 300*400mm | 投影屏直徑 | 300mm |
分辨率 | 0.5μm | 測量精度 | 0.002mm |
萬濠投影儀
簡介:CPJ-3040AZ數字式測量投影儀整機質量優良,性能穩定。儀器配有腳踏開關和多功能數據處理表DC-3000,數據輸出和采樣十分方便,使測量更快捷,效率更高。
用途:CPJ-3040AZ數字式測量投影儀是光、機、電一體化的高校測量儀器。立式投影儀的工件影像可以是正像也可以為倒像,測量簡易直觀,效率高。儀器光學質量優良,物鏡成清晰,放大倍率準確。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%。數字式測量投影儀廣泛用于機械、儀表、電子、輕工等行業院校、研究所、計量檢定部門。數字式測量投影儀能率的檢測各種形狀復雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成形銑刀等。
技術規格:
儀器型號 | 正像型 CPJ-3040AZ | |||||||||||||||||||||
工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 606*466 | ||||||||||||||||||||
玻璃臺尺寸(mm) | 450*350 | |||||||||||||||||||||
X坐標行程(mm) | 400 | |||||||||||||||||||||
Y坐標行程(mm) | 300 | |||||||||||||||||||||
Z坐標行程(mm) | 100(調焦) | |||||||||||||||||||||
儀器測量精度(μm) | 2.5+L/100(L為被測長度,單位:mm) | |||||||||||||||||||||
X、Y坐標數顯分辨力 | 0.5μm | |||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 長*寬*高(mm)1040*780*1120 | |||||||||||||||||||||
儀器重量 | 單位(kg) 250 | |||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 312,使用范圍 > Ф300(刻有米字線) | ||||||||||||||||||||
投影旋轉范圍 | 0~360° | |||||||||||||||||||||
旋轉角度數顯分辨力 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||||
物鏡 |
| |||||||||||||||||||||
儀器電源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz | |||||||||||||||||||||
總功率 | 400W | |||||||||||||||||||||
建議放置臺 | 載重 ≥350kg 尺寸(長*寬*高)800*550*650(mm) | |||||||||||||||||||||
資料處理系統 | DC-3000 多功能資料處理系統,全中文顯示可做多點采樣,坐標旋轉,點、線、距離,角度測量 RS-232資料輸出 | |||||||||||||||||||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素燈 | |||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 強制風冷(3軸流風扇) | |||||||||||||||||||||
儀器選配件 | 微型打印機、QMS3D-CPJ 軟件等——詳情請見投影儀附件明細 |
萬濠投影萬濠投影儀儀
微信掃一掃