產品分類
Product Category相關文章
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 | 測量范圍 | 0-50mm |
三豐Mitutoyo數顯高度規543-490B
ID-C ABSOLUTE Digimatic數顯千分表
543 系列 — 標準型
特點
• 小型標準 2 系列指示表。
• 大型、易讀的液晶顯示屏。
• 可通過調零/絕對原點設置按鈕在任意心軸位置顯示調零設置,還可返回到絕對原點位置并顯示距離原點的真實位置。
• 可通過設置上、下限公差進行 GO/±NG 判斷,判斷結果可按原尺寸顯示。
• 通過用戶自定義因素,使用公式Ax('x' 是心軸位移) 可以進行簡單計算。
• 測量方向可以旋轉。
• 無極限響應速度有效避免了超速錯誤。
• 指示表盤可旋轉330?,易于從所需角度進行讀數。
• 帶有SPC 數據輸出。
性能參數 公制型
產品編號 (帶耳后蓋) | 產品編號 (平型后蓋) | 測量范圍mm | 分辨率mm | 精度mm | 測力 | 備注 |
543-390 | 543-390B | 0-12.7 | 0.001 | ±0.003 | 1.5N以下 |
|
543-394 | 543-394B | 0-12.7 | 0.001 | ±0.003 | 0.4N-0.7N | 低測力 |
-------- | 543-470B | 25.4 | 0.001 | ±0.003 | 1.8N以下 |
|
-------- | 543-490B | 50..8 | 0.001 | ±0.005 | 2.3N以下 |
|
543-400 | 543-400B | 12.7 | 0.01 | ±0.02 | 0.9N以下 |
|
543-404 | 543-404B | 12.7 | 0.01 | ±0.02 | 0.2N-0.5N | 低測力 |
-------- | 543-474B | 25.4 | 0.01 | ±0.02 | 1.8N以下 |
|
-------- | 543-494B | 50.8 | 0.01 | ±0.04 | 2.3N以下 |
|
三豐Mitutoyo數顯高度規543-490B
英制/公制型
產品編號 (帶耳后蓋) | 產品編號 (平型后蓋) | 測量范圍mm | 分辨率mm | 精度in | 測力 | 備注 |
543-391 | 543-391B | 0-12.7 | 0.001 | ±.0001" | 1.5N以下 |
|
543-392 | 543-392B | 0-12.7 | 0.001 | ±.0001" | 1.5N以下 |
|
543-395 | 543-395B | 0-12.7 | 0.001 | ±.0001" | 0.4N-0.7N | 低測力 |
543-396 | 543-396B | 0-12.7 | 0.001 | ±.0001" | 0.4N-0.7N | 低測力 |
-------- | 543-471B | 0-25.4 | 0.001 | ±.0001" | 1.8N以下 |
|
-------- | 543-472B | 0-25.4 | 0.001 | ±.0001" | 1.8N以下 |
|
-------- | 543-491B | 0-50.8 | 0.001 | ±.0002" | 2.3N以下 |
|
-------- | 543-492B | 0-50.8 | 0.001 | ±.0002" | 2.3N以下 |
|
543-401 | 543-401B | 0-12.7 | 0.01 | ±.001" | 0.9N以下 |
|
543-402 | 543-402B | 0-12.7 | 0.01 | ±.001" | 0.9N以下 |
|
543-405 | 543-405B | 0-12.7 | 0.01 | ±.001" | 0.2N-0.5N | 低測力 |
543-406 | 543-406B | 0-12.7 | 0.01 | ±.001" | 0.2N-0.5N | 低測力 |
-------- | 543-475B | 0-25.4 | 0.01 | ±.001" | 1.8N以下 |
|
-------- | 543-476B | 0-25.4 | 0.01 | ±.001" | 1.8N以下 |
|
-------- | 543-495B | 0-50.8 | 0.01 | ±.0015" | 2.3N以下 |
|
-------- | 543-496B | 0-50.8 | 0.01 | ±.0015" | 2.3N以下 |
|
三豐Mitutoyo數顯高度規543-490B
技術參數
精度: 參見性能參數(不包括量化偏差)
分辨率: 0.01mm
0.01mm / 0.001mm
顯示: 液晶顯示
長度基準: ABSOLUTE 靜電線性編碼器
反應速度: 無限制
測力: 參見性能參數
軸套直徑: 8mm (ISO/JIS 型)
測針: 帶有M2.5x0.45 螺紋的硬質合金球(ISO/JIS型)
電池: SR44 (一個), 938882
電池壽命: 正常使用情況下約為7,000 小時
塵/水防護等級: 達到 IP42 防護標準
功能
原點設置、調零、GO/±NG 判斷、計數方向轉換、自動電源開/關、內置計算、函數鎖定、數據保持、數據輸出
警告: 低電壓、計算錯誤、溢出錯誤、公差極限設置錯誤
選件
905338: SPC 電纜 (1m)
905409: SPC 電纜 (2m)
21EZA198: 心軸提升桿 (12.7mm ISO/JIS 型)
21EZA105: 心軸提升鈕 (12.7mm ISO/JIS 型)*
21EZA197: 心軸提升鈕 (25.4mm)
21EZA200: 心軸提升鈕 (50.8mm 型號)
540774: 心軸提升電纜12.7mm 和 25.4mm
02ACA571: 附加心軸彈簧 (用于25.4mm 型號)**
02ACA773: 附加心軸彈簧 (用于50.8mm 型號)**
101039: 帶中心耳后蓋
(25.4mm 和 50.8mm ISO/JIS型)
101306: 帶中心耳后蓋
(25.4mm 和 50.8mm ANSI/AGD型)
* 不適于低測力型
** 指示表反向定位時使用
三豐Mitutoyo數顯高度規543-490B
微信掃一掃