產品分類
Product Category相關文章
品牌 | TESA/瑞士 | 產地類別 | 進口 |
---|
原裝瑞士TESA數顯測高儀00730074 00730075
原裝瑞士TESA數顯測高儀00730074,00730075簡介:
現代工業日益復雜及多元化,理解由此產生的需求對于TESA來講是至關重要的。
因為您關注的計量問題也是我們關心的, 我們不斷努力開發解決方案來適應您的需要。長壽命、堅固性和簡單易用是我們激情和創新的核心是我們對您的承諾。
一個方案滿足各種使用
TESA 測高儀由不同型號組成,便于在制造過程中操作檢驗或直接用于加工機床。這些量儀在設定或制樣過程中, 當機械加工和部件尺寸變成關鍵因素需要準確和即時控制時可提供可靠的測量。
ESA MICRO-HITE
這類手動測高儀在普遍的車間或實驗室作為可靠且堅固的量儀應用 于用戶觸手可及之處。 多功能且易于使用,它們具備計量的多用途優點,可取代大多數常用的測量工具。
TESA MICRO-HITE+M
原裝瑞士TESA數顯測高儀00730074,00730075技術參數:
名稱 | MICRO-HITE 350 | MICRO-HITE 600 | MICRO-HITE 900 |
型號 | 00730073 | 00730074 | 00730075 |
應用范圍 [mm] | 520 | 770 | 1075 |
允許誤差 [µm], L [mm] | 2+2L/1000 | ||
重復性 (2σ) [µm] | 對平面 :≤1 | 對平面 :≤1 | 對平面 :≤1 |
對圓 :≤1 | 對圓 :≤1 | 對圓 :≤1 | |
使用 IG13 測頭的大垂直度誤差 [µm]
| 正面 : 5 | 正面 : 7 | 正面 : 9 |
側面 : 5 | 側面 : 7 | 側面 : 9 | |
垂直度誤差, 機械 [µm] | 正面 : 7 | 正面 : 9 | 正面 : 11 |
電池續航 [h] | 8 | ||
觸發力 [N] | 1,6± 0,25 | 1,6± 0,25 | 1,6± 0,25 |
面板 [mm]
| 屏幕, HxL: 84x152 | 屏幕, HxL: 84x152 | 屏幕, HxL: 84x152 |
鍵盤:背光 | 鍵盤:背光 | 鍵盤:背光 | |
分辨力 | 0,01 / 0,001 / 0,0001 | 0,01 / 0,001 / 0,0001 | 0,01 / 0,001 / 0,0001 |
重量 (帶面板) [kg] | 33 | 37 | 45 |
原裝瑞士TESA數顯測高儀00730074,00730075規格表:
訂貨號 | 00730073 | 00730074 | 00730075 | 00730076 | 00730077 | 00730078 | 00730079 | 0073000080 | 00730081 |
手動位移 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|
|
電機驅動 |
|
|
|
|
|
| ● | ● | ● |
MICRO-HITE | 350 | 600 | 900 | 350 | 600 | 900 |
|
|
|
MICRO-HITE+M |
|
|
|
|
|
| 350 | 600 | 900 |
氣墊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
微調裝置 |
|
|
| ● | ● | ● |
|
|
|
MICRO-HITE面板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|
|
MICRO-HITE+M面板 |
|
|
|
|
|
| ● | ● | ● |
USB打印機 | 選項 | ||||||||
可調面板支架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6mm測頭夾持器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5mm測頭硬化金屬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12.7mm校驗塊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防塵罩 | 選項 | ||||||||
可卸重裝電池 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
歐標電源線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
美標電源線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SCS證書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1年保修 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
維保合同 | 根據要求 |
訂貨號 | 00730073 | 00730074 | 00730075 | 00730076 | 00730077 | 00730078 | 00730079 | 0073000080 | 00730081 |
手動位移 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|
|
電機驅動 |
|
|
|
|
|
| ● | ● | ● |
MICRO-HITE | 350 | 600 | 900 | 350 | 600 | 900 |
|
|
|
MICRO-HITE+M |
|
|
|
|
|
| 350 | 600 | 900 |
氣墊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
微調裝置 |
|
|
| ● | ● | ● |
|
|
|
MICRO-HITE面板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|
|
MICRO-HITE+M面板 |
|
|
|
|
|
| ● | ● | ● |
USB打印機 | 選項 | ||||||||
可調面板支架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6mm測頭夾持器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5mm測頭硬化金屬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12.7mm校驗塊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防塵罩 | 選項 | ||||||||
可卸重裝電池 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
歐標電源線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
美標電源線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SCS證書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1年保修 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
維保合同 | 根據要求
|
原裝瑞士TESA數顯測高儀00730074 00730075
微信掃一掃