產品分類
Product Category相關文章
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產地類別 | 進口 |
---|
日本Mitutoyo三豐SV-2100S4表面粗糙度儀
Surftest (表面粗糙度測量儀) SJ-500, SV-2100
178 系列 — 帶有控制/ 顯示裝置
帶控制器的高精度,高性能,袖珍型表面粗糙度測量儀,操作簡單,顯示一目了然。
特點
1. 顯示一目了然,操作簡單。配備高可見度7.5 英寸TFT LCD 屏幕。彩色圖標顯示、觸控式面板,顯示更清晰,操作更簡單。
2.輕松定位使用控制器內置的操縱桿,輕松、快速地定位。小孔內側的測量,需要對微小測頭進行微調。利用手動手柄,實現輕松微調。輕松設置表面粗糙度的測量條件。利用配備的簡單輸入功能,可按照ISO/JIS粗糙度標準的繪圖指令符號進行輸入。以往非常麻煩的測量條件設置如今可輕松輸入,從菜單上直接選取表面粗糙度的繪圖指令符號即可。
性能參數
型號 SJ-500 SJ-500 SV-2100M4 SV-2100M4
貨號* (mm) 178-532-01 178-532-02 178-636-01 178-636-02
貨號* (inch) 178-533-01 178-533-02 178-637-01 178-637-02
檢測器測力 0.75mN 4mN 0.75mN 4mN
X 軸測量范圍50mm 100mm
垂直移動- 350mm 電動立柱
花崗巖基座尺寸 (WxD) - 600 x 450mm
尺寸(主機、WxDxH) - 716 x 450 x 863mm
重量6.7kg 144kg
日本Mitutoyo三豐SV-2100S4表面粗糙度儀
產品規格
型號 | SJ-500 | SV-2100M4 | SV-2100S4 | SV-2100H4 | SV-2100W4 | |
標準型 | (選件) | 手動操作 | 電動驅動 | |||
測量范圍 | Z1 軸 (檢出器) | 800μm, 80μm, 8μm | ||||
X軸 | 50mm | 100mm | ||||
直線度 | 0.2μm/50mm*1 | 0.15μm/100mm | ||||
分辨力 | X軸 | 0.05μm | ||||
Z1 軸 (檢出器) | 0.01μm (800μm), 0.001μm (80μm), 0.0001μm (8μm) | |||||
Z2軸(立柱) | — | — | 0.1μm | |||
驅動速度 | X軸 | 0 - 20mm/s 或手動操作 | 0 - 40mm/s 或手動操作 | |||
Z2軸(立柱) | 一 | 手動操作 | 0 - 20mm/s 或手動操作 | |||
測量速度 | 0.02 - 5mm/s | |||||
上下移動量 | 連接裝置: 30mm | 350mm | 350mm | 550mm | ||
評價輪廓 | 原始輪廓, 粗糙度輪廓, 波形輪廓, DF 輪廓, 粗糙度 motif 輪廓, 波形 motif 輪廓 | |||||
評價參數 | Ra, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax, Rp, Rv, R3z, Sm, S, Pc, m(rc),δc, mr, tp, Htp, Lo, lr, Ppi, HSC, Δa, Δq, Ku, Sk, Rpk, Rvk, Rk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Ea, Eq, R, AR, Rx, W, AW, Wx, Wte | |||||
輪廓分析 | 階差 (平均, 大, 小), 圓, 角度, 面積, 坐標值邊緣, 傾斜角 | |||||
分析圖表 | 負荷曲線 (BAC), 振幅分布曲線 (ADC), 功率譜圖 | |||||
曲線補償 | 拋物線補償, 雙曲線補償, 橢圓補償, 圓補償, 錐面補償, 傾斜補償 (曲面/任意) | |||||
濾波 | 2CR75, PC75, 高斯魯棒樣條 | |||||
截至波長 | λs | 0.25, 0.8, 2.5, 8, 25, 80, 250μm, 無濾波 | ||||
λc | 0.025, 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8, 25, 80*2mm, 無濾波 | |||||
λf | 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8, 25, 80*2mm, 無濾波 | |||||
取樣長度 | 0.025, 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8, 25, 80*2mm, 無濾波 | |||||
LCD規格 | 7.5" 帶背光的TFT液晶顯示 | |||||
內置打印機 | 高速熱敏打印機 (紙寬: 58mm) | |||||
記錄放大倍率 | 水平倍率 | 10X - 500,000X, 自動 | ||||
垂直倍率 | 0.5X - 10,000X, 自動 | |||||
檢出器 | 檢出方式 | 差動電感方式 | ||||
觸針&測力 | 0.75mN 觸針針尖 (錐): 針尖錐角: 60o, 針尖半徑: 2μm4mN 觸針針尖 (錐): 針尖錐角: 90o, 針尖半徑: 5μm | |||||
電源 | 100 - 120V AC ±10%, 50/60Hz | |||||
功耗 | 100 VA | 70 VA | 140 VA | |||
外形尺寸 | 主機 | 425×94×160mm | 716×450×863mm | 766×482×966mm | 766×482×1166mm | 1166×482×1176mm |
演算顯示部 | 330×270×94mm | |||||
電動裝置 | 一 | 一 | 372×245×71.8mm | |||
重量 | 主機 | 2.7kg | 140kg | 150kg | 220kg | |
演算顯示部 | 4.0kg | |||||
電動裝置 | 一 | 一 | 3.0kg |
微信掃一掃