產品分類
Product Category相關文章
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 |
三豐圓柱度測量儀 超級圓度儀RA-H5200CNC
三豐圓柱度測量儀 超級圓度儀RA-H5200CNC
1•自動控制支臂姿勢(垂直/水平)及檢出 器的旋轉特征能對多種要素組合進行 連續測量,如外徑/內徑和/或上/下面 測量。
2•脫機教學功能可輕松生成零件程序。
3•通過建立帶PLC (可編程邏輯控制器)的 交互式通信(RS-232C),可以使用外部 控制功能(外部I/O)。
4•ROUNDPAK是一個數據分析軟件 包,其功能性增強,通過使用鼠標和 圖標選擇就可輕松進行操作。
5•3D零件程序模擬功能可編輯程序及目 視檢測其運行情況。
6•可靈活定制測量結果報告,包括布局 和尺寸。
產品規格
型號 | RA-H5200 CNC | |||
Z軸立柱 | 標準立柱 (垂直移動: 300mm) | 高立柱 (垂直移動: 500mm) | ||
旋轉工作臺 | 旋轉精度 (JIS B 7451-1997) | 徑向 | (0.02+3.5H/10000)µm H: 為測量高度 (mm) | |
軸向 | (0.02+3.5X/10000)µm X: 到旋轉工作臺軸的距離 (mm) | |||
旋轉速度 | 2, 4, 6, 10rpm (自動定心: 20rpm) | |||
工作臺有效直徑 | ø300mm | |||
調心范圍 | ±5mm | |||
調水平范圍 | ±1º | |||
臺面*承重 | 80kg (自動定心: 65kg) | |||
*測量直徑 | ø356mm | |||
*工件直徑 | ø680mm | |||
垂直移動 (Z軸立柱) | 移動直線度 (λc2.5) | 窄范圍 | 0.05µm/100mm | |
寬范圍 | 0.14µm/350mm | 0.2µm/550mm | ||
與轉臺軸平行度 (母線要素基準) | 0.2µm/350mm | 0.32µm/550mm | ||
移動范圍 | 350mm | 550mm | ||
定位速度 | *: 60mm/s (測量時: 0.5, 1, 2, 5mm/s) | |||
*檢測高度 | 350mm | 550mm | ||
*檢測深度 (使用標準測頭時) | ø32×104mm (深度), ø12.7×26mm (深度) | |||
X軸 | 直線度 (λc2.5) | 0.4µm/200mm | ||
與轉臺軸垂直度 (母線要素基準) | 0.5µm/200mm | |||
移動范圍 | 225mm (–25mm ~ +200mm 轉臺中心) | |||
定位速度 | *: 50mm/s (測量時: 0.5, 1, 2, 5mm/s) | |||
檢出器 | 測力 | 約 40mN | ||
標準測頭, 材質 | ø1.6mm 硬質合金 | |||
范圍 | 標準 | ±400µm/±40µm/±4µm | ||
跟蹤 | ±5mm | |||
其他 | 旋轉機構 (0? ~ 270? 的范圍內以1? 增量旋轉) | |||
其他 | 氣壓 | 0.39MPa | ||
空氣消耗量 (標準狀態) | 45L/min (120L/min 以上氣源) | |||
重量 | 測量主體 | 650kg | 670kg | |
防震臺架 | 170kg |
微信掃一掃