產品分類
Product Category相關文章
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產地類別 | 進口 |
---|
三豐數顯厚度表547-400
547-401三豐數顯測厚表詳細說明
Digimatic厚度表(547系列-帶有SPC數據輸出的多功能型)
三豐數顯厚度表547-400集三豐為用戶青睞的IDC和IDS系列數顯厚度表于一體,采用液晶讀數顯示以及SPC數據輸出,真正實現無誤讀.
- 特點:
-性能參數-公制型
液晶顯示屏分辨率 | 測量范圍 | 貨號 | 備注(應用) |
0.001mm | 0-12mm | 547-401 | 薄膜,玻璃,錫箔 |
0.01mm | 0-10mm | 547-301 | A型:標準 |
0.01mm | 0-10mm | 547-321 | B型:大進深 |
0.01mm | 0-10mm | 547-313 | C型:透鏡厚度 |
0.01mm | 0-10mm | 547-315 | D型:凹槽厚度 |
0.01mm | 0-10mm | 547-360 | E型:管壁厚度 |
?
英制/公制型
液晶顯示屏分辨率 | 測量范圍 | 貨號 | 備注(應用) |
0.001mm | 0-12mm | 547-400S | 紙張(膠片,金屬絲)厚度 |
0.01mm | 0-10mm | 547-300 | A型:標準 |
0.01mm | 0-10mm | 547-320 | B型:大進深 |
0.01mm | 0-10mm | 547-312 | C型:透鏡厚度 |
0.01mm | 0-10mm | 547-316 | D型:凹槽厚度 |
0.01mm | 0-10mm | 547-361 | E型:管壁厚度 |
公制型
液晶顯示屏分辨率 | 測量范圍 | 貨號 | 備注(應用) |
0.001mm | 0-12mm | 547-401 | 紙張(膠片,金屬絲)厚度 |
0.01mm | 0-10mm | 547-301 | A型:標準 |
0.01mm | 0-10mm | 547-321 | B型:大進深 |
0.01mm | 0-10mm | 547-313 | C型:透鏡厚度 |
0.01mm | 0-10mm | 547-315 | D型:凹槽厚度 |
0.01mm | 0-10mm | 547-360 | E型:管壁厚度 |
微信掃一掃